Dettagli:
|
Applicazione: | Taglio laser | Materiale applicabile: | Metalli |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo di laser: | Laser a fibra |
Zona di taglio: | 1500 mm*3000 mm | Velocità di taglio: | 80-120 m/min |
Formato grafico supportato: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Spessore di taglio: | 12 mm |
CNC o no: | - Sì, sì. | Modalità di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
Software di controllo: | Cypcut | Marca della sorgente laser: | RAYCUS |
Marca della testa del laser: | Raytools | Marca del servomotore: | FUJI |
Marca di Guiderail: | PMI | Marca del sistema di controllo: | Cypcut |
Peso (kg): | 3500 kg | Punti chiave di vendita: | Automazione |
Marca della lente ottica: | Lunghezza d'onda | Garanzia: | 2 anni |
Industria applicabile: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, lavori di costruzione, so | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | Motore, altro, motore, sorgente laser | modalità di funzionamento: | onda continua |
Configurazione: | 4 assi | Prodotti manipolati: | Fogli metallici |
Caratteristica: | Caricamento automatizzato | Nome del prodotto: | Tagliatrice del laser della fibra di CNC |
Parola chiave: | Macchine per il taglio laser in fibra | Funzione: | Taglio dei materiali del metallo |
Potenza del laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W | Taglio dei materiali: | acciaio al carbonio di acciaio inossidabile |
Sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento del raffreddatore ad acqua | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Sistema di controllo: | Controllo Cpycut | Area di lavoro: | 1500mmX3000mm / 2000mmX4000mm / 2000mmmX6000mm |
Parole chiave: | Macchina per taglio laser CNC cinese | Porto: | Tianjin, Cina |
Modello N.O.:
|
Serie BFC
|
|
|
|
|||
Tipo di laser
|
RAYCUS CHINA
|
|
|
|
|||
Lunghezza d'onda del laser
|
1060 nm
|
|
|
|
|||
Potenza massima del laser
|
1000W 1500W 2000W 3000W 6000W 8000W 12000W 20000W
|
|
|
|
|||
Spessore di taglio massimo
|
≤ 12 mm
|
|
|
|
|||
Consumo totale di energia
|
< 35 kW (380v/ 3fase/50Hz/)
|
|
|
|
|||
Dimensione di lavoro
|
3000*1500 mm a 8000*2500 mm
|
|
|
|
|||
Max.velocità di taglio
|
0-30m/min ((A seconda del materiale e dello spessore)
|
|
|
|
|||
Precisione di orientamento dell'asse X, Y e Z
|
≤ ± 0,03 mm/m
|
|
|
|
|||
Accuratezza di ripetizione dell'asse X, Y e Z
|
≤ ± 0,03 mm/m
|
|
|
|
|||
Larghezza minima della linea
|
≤ 0,15 mm
|
|
|
|
|||
Velocità massima a vuoto
|
100 m/min
|
|
|
|
|||
Strada di guida
|
Servomotore importato
|
|
|
|
|||
Strada di trasmissione
|
Doppia motrice per portaingranaggi importati per asse Y, vite a sfera importate per asse X
|
|
|
|
|||
Carico massimo della tavola di lavoro
|
3-6 tonnellate
|
|
|
|
|||
Sistema di raffreddamento
|
raffreddamento ad acqua
|
|
|
|
|||
Tempo di lavoro continuo
|
24 ore
|
|
|
|
|||
Temperatura ambientale
|
0-35°C
|
|
|
|
|||
Requisiti di potenza
|
380V/3 fasi /50Hz o 60Hz
|
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Andy Yue
Telefono: +8613910058345